十年网站开发经验 + 多家企业客户 + 靠谱的建站团队
量身定制 + 运营维护+专业推广+无忧售后,网站问题一站解决
ASCII码对照表是一种编码标准,用于将字符和特定的数字关联起来,以下是详细的ASCII码对照表:

创新互联公司于2013年成立,是专业互联网技术服务公司,拥有项目网站建设、网站设计网站策划,项目实施与项目整合能力。我们以让每一个梦想脱颖而出为使命,1280元通化做网站,已为上家服务,为通化各地企业和个人服务,联系电话:13518219792
| 类别 | ASCII码 | 字符 | 
| 控制字符 | 0 | NUL | 
| 控制字符 | 1 | SOH | 
| 控制字符 | 2 | STX | 
| 控制字符 | 3 | ETX | 
| 控制字符 | 4 | EOT | 
| 控制字符 | 5 | ENQ | 
| 控制字符 | 6 | ACK | 
| 控制字符 | 7 | BEL | 
| 控制字符 | 8 | BS | 
| 控制字符 | 9 | TAB | 
| 控制字符 | 10 | LF | 
| 控制字符 | 11 | VT | 
| 控制字符 | 12 | FF | 
| 控制字符 | 13 | CR | 
| 控制字符 | 14 | SO | 
| 控制字符 | 15 | SI | 
| 控制字符 | 16 | DLE | 
| 控制字符 | 17 | DC1 | 
| 控制字符 | 18 | DC2 | 
| 控制字符 | 19 | DC3 | 
| 控制字符 | 20 | DC4 | 
| 控制字符 | 21 | NAK | 
| 控制字符 | 22 | SYN | 
| 控制字符 | 23 | ETB | 
| 控制字符 | 24 | CAN | 
| 控制字符 | 25 | EM | 
| 控制字符 | 26 | SUB | 
| 控制字符 | 27 | ESC | 
| 控制字符 | 28 | FS | 
| 控制字符 | 29 | GS | 
| 控制字符 | 30 | RS | 
| 控制字符 | 31 | US | 
| 控制字符 | 32 | SP | 
| 数字 | 33 | ! | 
| 数字 | 34 | ” | 
| 数字 | 35 | # | 
| 数字 | 36 | $ | 
| 数字 | 37 | % | 
| 数字 | 38 | & | 
| 数字 | 39 | ‘ | 
| 数字 | 40 | ( | 
| 数字 | 41 | ) | 
| 数字 | 42 | * | 
| 数字 | 43 | + | 
| 数字 | 44 | , | 
| 数字 | 45 | |
| 数字 | 46 | . | 
| 数字 | 47 | / | 
| 数字 | 48 | 0 | 
| 数字 | 49 | 1 | 
| 数字 | 50 | 2 | 
| 数字 | 51 | 3 | 
| 数字 | 52 | 4 | 
| 数字 | 53 | 5 | 
| 数字 | 54 | 6 | 
| 数字 | 55 | 7 | 
| 数字 | 56 | 8 | 
| 数字 | 57 | 9 | 
| 字母 | 58 | : | 
| 字母 | 59 | ; | 
| 字母 | 60 | < | 
| 字母 | 61 | = | 
| 字母 | 62 | > | 
| 字母 | 63 | ? | 
| 字母 | 64 | @ | 
| AZ | 6590 | AZ | 
| az | 97122 | az | 
| [ | 91 | [ | 
| 92 | ||
| ] | 93 | ] | 
| ^ | 94 | ^ | 
| _ | 95 | _ | 
|  | 96 | |
| { | 123 | { | 
| } | 125 | } | 
| ~ | 126 | ~ | 
| DEL | 127 | DEL | 
请注意,ASCII码对照表中的字符可能因不同的显示设备和字体而有所不同。