十年网站开发经验 + 多家企业客户 + 靠谱的建站团队
量身定制 + 运营维护+专业推广+无忧售后,网站问题一站解决
解释:可移动的视图容器,在页面中可以拖拽滑动。movable-view 必须在 movable-area 组件中,并且必须是直接子节点,否则不能移动。

坚守“ 做人真诚 · 做事靠谱 · 口碑至上 · 高效敬业 ”的价值观,专业网站建设服务10余年为成都成都门帘小微创业公司专业提供成都企业网站建设营销网站建设商城网站建设手机网站建设小程序网站建设网站改版,从内容策划、视觉设计、底层架构、网页布局、功能开发迭代于一体的高端网站建设服务。
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| direction | String | none | 否 | movable-view 的移动方向,属性值有 all、vertical、horizontal、none | 
| inertia | Boolean | false | 否 | movable-view 是否带有惯性 | 
| out-of-bounds | Boolean | false | 否 | 超过可移动区域后,movable-view 是否还可以移动 | 
| x | Number | 否 | 定义 x 轴方向的偏移,如果 x 的值不在可移动范围内,会自动移动到可移动范围;改变 x 的值会触发动画 | |
| y | Number | 否 | 定义 y 轴方向的偏移,如果 y 的值不在可移动范围内,会自动移动到可移动范围;改变 y 的值会触发动画 | |
| damping | Number | 20 | 否 | 阻尼系数,用于控制 x 或 y 改变时的动画和过界回弹的动画,值越大移动越快 | 
| friction | Number | 2 | 否 | 摩擦系数,用于控制惯性滑动的动画,值越大摩擦力越大,滑动越快停止;必须大于 0,否则会被设置成默认值 | 
| disabled | Boolean | false | 否 | 是否禁用 | 
| scale | Boolean | false | 否 | 是否支持双指缩放,默认缩放手势生效区域是在 movable-view 内 | 
| scale-min | Number | 0.5 | 否 | 定义缩放倍数最小值 | 
| scale-max | Number | 10 | 否 | 定义缩放倍数最大值 | 
| scale-value | Number | 1 | 否 | 定义缩放倍数,取值范围为 0.5-10 | 
| animation | Boolean | true | 否 | 是否使用动画 | 
| bindchange | EventHandle | 否 | 拖动过程中触发的事件, | |
| bindscale | EventHandle | 否 | 缩放过程中触发的事件, | |
| htouchmove | EventHandle | 否 | 手指初次触摸后发生横向移动,如果 catch 此事件,则意味着 touchmove 事件也被 catch | |
| vtouchmove | EventHandle | 否 | 手指初次触摸后发生纵向移动,如果 catch 此事件,则意味着 touchmove 事件也被 catch | 
| 值 | 说明 | 
|---|---|
| all | 水平方向和垂直方向 | 
| vertical | 垂直方向 | 
| horizontal | 水平方向 | 
| none | 不可移动 | 
跳转编辑工具
在开发者工具中打开
在 WEB IDE 中打开
扫码体验
代码示例
请使用百度APP扫码
movable-view区域小于movable-area
text 
movable-view区域大于movable-area
text 
只可以横向移动
text 
只可以纵向移动
text 
可超出边界
text 
带有惯性
text 
可放缩
x="{=x=}"
y="{=y=}"
scale
scale-min="0.5"
scale-max="4"
scale-value="{{scale}}"
direction="all"
animation="false"
bindchange="onChange"
bindscale="onScale">
text
x="0"
y="0"
direction="all"
animation="false"
scale
scale-min="0.5"
scale-max="4">